Your shopping cart is empty!
Due to the new EU VAT regulation, prices with tax for each country will be available at checkout
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 4 kg |
Max. door load | 6 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
75.37€ Ex Tax: 75.37€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 4.5 kg |
Max. door load | 9 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
81.16€ Ex Tax: 81.16€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 3.6 kg |
Max. door load | 5 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
81.16€ Ex Tax: 81.16€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 5.4 kg |
Max. door load | 12 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
84.46€ Ex Tax: 84.46€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 4.3 kg |
Max. door load | 8kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
84.46€ Ex Tax: 84.46€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 4.3 kg |
Max. door load | 5 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
84.46€ Ex Tax: 84.46€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 6 kg |
Max. door load | 15 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
90.25€ Ex Tax: 90.25€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 5.7 kg |
Max. door load | 11 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
90.25€ Ex Tax: 90.25€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 5.1 kg |
Max. door load | 7 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
90.25€ Ex Tax: 90.25€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 5.7 kg |
Max. door load | 11 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
90.25€ Ex Tax: 90.25€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 6.3 kg |
Max. door load | 14 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
94.38€ Ex Tax: 94.38€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 6.6 kg |
Max. door load | 10 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
94.38€ Ex Tax: 94.38€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 6.7 kg |
Max. door load | 13 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
94.38€ Ex Tax: 94.38€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 6.3 kg |
Max. door load | 9 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
94.38€ Ex Tax: 94.38€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 700 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 7.8 kg |
Max. door load | 18 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
96.86€ Ex Tax: 96.86€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 2.9 kg |
Max. door load | 6 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
97.52€ Ex Tax: 97.52€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 800 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 6 kg |
Max. door load | 17 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
97.69€ Ex Tax: 97.69€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 7.7 kg |
Max. door load | 15 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
97.69€ Ex Tax: 97.69€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 9 kg |
Max. door load | 13 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
97.69€ Ex Tax: 97.69€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 7.8 kg |
Max. door load | 11 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
99.34€ Ex Tax: 99.34€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 800 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 9 kg |
Max. door load | 21 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
102.64€ Ex Tax: 102.64€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 700 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 10.4 kg |
Max. door load | 16 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
102.64€ Ex Tax: 102.64€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 9 kg |
Max. door load | 18 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
102.64€ Ex Tax: 102.64€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 8.9 kg |
Max. door load | 13 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
102.64€ Ex Tax: 102.64€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 41 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 3.4 kg |
Max. door load | 21,4 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
104.13€ Ex Tax: 104.13€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 3.5 kg |
Max. door load | 15 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
104.13€ Ex Tax: 104.13€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 900 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 10.4 kg |
Max. door load | 23 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.26€ Ex Tax: 109.26€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 800 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 11.5 kg |
Max. door load | 19 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.26€ Ex Tax: 109.26€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 700 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 10.4 kg |
Max. door load | 21 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.26€ Ex Tax: 109.26€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 10.2 kg |
Max. door load | 15 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.26€ Ex Tax: 109.26€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 41 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 3.8 kg |
Max. door load | 24 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.92€ Ex Tax: 109.92€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 4.1kg |
Max. door load | 8 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.92€ Ex Tax: 109.92€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 300 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 4.1 kg |
Max. door load | 3 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
109.92€ Ex Tax: 109.92€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 900 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 12.9 kg |
Max. door load | 22 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
116.69€ Ex Tax: 116.69€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 800 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 11.5 kg |
Max. door load | 23 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
116.69€ Ex Tax: 116.69€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 700 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 11.6 kg |
Max. door load | 18 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
116.69€ Ex Tax: 116.69€
Full hatch width | 200 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 41 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 4.2 kg |
Max. door load | 17 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
119.83€ Ex Tax: 119.83€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 4.8 kg |
Max. door load | 11 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
119.83€ Ex Tax: 119.83€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 4.9 kg |
Max. door load | 7 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
119.83€ Ex Tax: 119.83€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 1000 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 15.7 kg |
Max. door load | 22 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
122.48€ Ex Tax: 122.48€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 900 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 12.9 kg |
Max. door load | 28 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
122.48€ Ex Tax: 122.48€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 800 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 12.9 kg |
Max. door load | 21 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
122.48€ Ex Tax: 122.48€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 5.5 kg |
Max. door load | 14 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
128.93€ Ex Tax: 128.93€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 5.7 kg |
Max. door load | 10 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
128.93€ Ex Tax: 128.93€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 400 mm |
Hatch depth | 62 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 6.3 kg |
Max. door load | 13 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
128.93€ Ex Tax: 128.93€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 1000 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 14.1 kg |
Max. door load | 33 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
129.92€ Ex Tax: 129.92€
Full hatch width | 600 mm |
Full hatch height | 900 mm |
Hatch depth | 50 mm |
Frame material | Steel |
Weight | 14.1 kg |
Max. door load | 23 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
129.92€ Ex Tax: 129.92€
Full hatch width | 300 mm |
Full hatch height | 700 mm |
Hatch depth | 41 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 6.9 kg |
Max. door load | 24 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
133.88€ Ex Tax: 133.88€
Full hatch width | 400 mm |
Full hatch height | 600 mm |
Hatch depth | 44 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 6.5 kg |
Max. door load | 13 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
133.88€ Ex Tax: 133.88€
Full hatch width | 500 mm |
Full hatch height | 500 mm |
Hatch depth | 62 mm |
Frame material | aluminum |
Weight | 7.1 kg |
Max. door load | 15 kg |
Kind of lock | magnetic, push |
Opening mechanism | swing |
133.88€ Ex Tax: 133.88€