Warenkorb ist noch leer.
Aufgrund der neuen EU-Mehrwertsteuerverordnung werden die Preise mit Mehrwertsteuer für jedes Land an der Kasse angezeigt
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 400 mm |
Die Tiefe des Luke | 62 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 6.9 kg |
Max. Belastung der Tür | 11 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
133,88€ Netto 133,88€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 1000 mm |
Die Tiefe des Luke | 50 mm |
Rahmenmaterial | Stahlluken |
Gewicht | 17.2 kg |
Max. Belastung der Tür | 28 kg |
Art der Sperre | magnetisch, drücken |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
135,70€ Netto 135,70€
Volle Lukenbreite | 500 mm |
Volle Lukenhöhe | 1200 mm |
Die Tiefe des Luke | 50 mm |
Rahmenmaterial | Stahlluken |
Gewicht | 17.2 kg |
Max. Belastung der Tür | 38 kg |
Art der Sperre | magnetisch, drücken |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
141,49€ Netto 141,49€
Volle Lukenbreite | 300 mm |
Volle Lukenhöhe | 800 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 6.9 kg |
Max. Belastung der Tür | 25 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
142,98€ Netto 142,98€
Volle Lukenbreite | 400 mm |
Volle Lukenhöhe | 700 mm |
Die Tiefe des Luke | 44 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 7.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 16 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
142,98€ Netto 142,98€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 500 mm |
Die Tiefe des Luke | 62 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 7.7 kg |
Max. Belastung der Tür | 13 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
142,98€ Netto 142,98€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 1200 mm |
Die Tiefe des Luke | 50 mm |
Rahmenmaterial | Stahlluken |
Gewicht | 20.6 kg |
Max. Belastung der Tür | 38 kg |
Art der Sperre | magnetisch, drücken |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
146,45€ Netto 146,45€
Volle Lukenbreite | 300 mm |
Volle Lukenhöhe | 900 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 4.1 kg |
Max. Belastung der Tür | 16.7 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
154,55€ Netto 154,55€
Volle Lukenbreite | 400 mm |
Volle Lukenhöhe | 800 mm |
Die Tiefe des Luke | 44 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 8.1 kg |
Max. Belastung der Tür | 19 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
154,55€ Netto 154,55€
Volle Lukenbreite | 500 mm |
Volle Lukenhöhe | 700 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 10.8 kg |
Max. Belastung der Tür | 24.7 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
154,55€ Netto 154,55€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 600 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 11.7 kg |
Max. Belastung der Tür | 23.7 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
154,55€ Netto 154,55€
Volle Lukenbreite | 400 mm |
Volle Lukenhöhe | 900 mm |
Die Tiefe des Luke | 44 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 8.9 kg |
Max. Belastung der Tür | 22 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
164,46€ Netto 164,46€
Volle Lukenbreite | 500 mm |
Volle Lukenhöhe | 800 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 12.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 26 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
164,46€ Netto 164,46€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 700 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 13.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 24.3 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
164,46€ Netto 164,46€
Volle Lukenbreite | 400 mm |
Volle Lukenhöhe | 1000 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 7.1 kg |
Max. Belastung der Tür | 16.9 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
176,86€ Netto 176,86€
Volle Lukenbreite | 500 mm |
Volle Lukenhöhe | 900 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 6.9 kg |
Max. Belastung der Tür | 27.2 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
176,86€ Netto 176,86€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 800 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 13.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 25 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
176,86€ Netto 176,86€
Volle Lukenbreite | 500 mm |
Volle Lukenhöhe | 1000 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 7,7 kg |
Max. Belastung der Tür | 22 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
182,64€ Netto 182,64€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 900 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 13.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 27.2 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
182,64€ Netto 182,64€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 1000 mm |
Die Tiefe des Luke | 41 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 13.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 29 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
190,08€ Netto 190,08€
Volle Lukenbreite | 600 mm |
Volle Lukenhöhe | 1200 mm |
Die Tiefe des Luke | 62 mm |
Rahmenmaterial | aluminium |
Gewicht | 13.3 kg |
Max. Belastung der Tür | 38 kg |
Art der Sperre | magnetic, push |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |
206,61€ Netto 206,61€