Galerie
Hauptmerkmale | ||
Öffnungsmechanismus | Flügeltür | |
Anzahl der Türen | 1 | |
Montage | wand | |
Eckplatzierung | Keine | |
Rahmenmaterial | Stahl | |
Tuerleinen | Gipsfaser | |
Scharniere | Zwei-Klassen - Raum | |
Die Position der Tür | vertikal und horizontal einstellen | |
Art der Sperre | magnetisch drücken | |
Schutz vor Staub,
Feuchtigkeit, Lärm | nein | |
Abmessungen und Gewicht | ||
Luke Breite | 200 mm | |
Die Höhe der Luke beträgt | 400 mm | |
Schlupftiefe | 50 mm | |
Türbreite | 150 mm | |
Türhöhe | 360 mm | |
Maxi. Türlast | 9 kg | |
Gewicht | 4.5 kg |
Produktspezifikationen | |
Volle Lukenbreite | 200 mm |
Volle Lukenhöhe | 400 mm |
Die Tiefe des Luke | 50 mm |
Rahmenmaterial | Stahlluken |
Gewicht | 4.5 kg |
Max. Belastung der Tür | 9 kg |
Art der Sperre | magnetisch, drücken |
Öffnungsmechanismus | Flügeltür |